漿液型電磁流量計報價表
序號 型號 流量范圍 功能特點 價格(元)
1 JLY-50 0-20m3/h 適用于漿液、泥漿等特殊介質測量,精度高,穩定可靠 2080
2 JLY-80 0-50m3/h 具有良好的抗腐蝕性能,適用于酸堿液體的測量 2580
3 JLY-100 0-80m3/h 具備零點自校準和自動清洗功能,適用于高溫高壓環境 3080
4 JLY-150 0-120m3/h 結構緊湊,占用空間小,適用于安裝空間受限的場所 3580
5 JLY-200 0-200m3/h 采用***的數字處理技術,具備遠程通信功能 4380
6 JLY-300 0-300m3/h 提供多種輸出接口,適用于不同的自動化系統需求 4980
7 JLY-400 0-400m3/h 配備大屏幕顯示器,直觀易讀,方便操作和監測 5680
8 JLY-500 0-500m3/h 具備自動數據記錄和存儲功能,方便后續的數據分析 6480
9 JLY-600 0-600m3/h 可遠程監控流量變化,實時預警系統,維護更及時高效 7480
10 JLY-800 0-800m3/h 集成化設計,易于安裝和維修,減少施工及運維成本 8480
以上報價僅為參考,具體價格還需根據用戶需求和定制要求進行具體協商。如需更多型號和技術參數的詳細信息,請聯系我們的銷售團隊,我們將為您提供**的咨詢和解決方案。